目標とビジョン
- HOME
- 目標とビジョン
政策重点分野/バイオ分野(本格型)
世界モデルとなる自律成長型人材・技術を育む
総合健康産業都市拠点
世界モデルとなる自律成長型人材・技術を育む
総合健康産業都市拠点
基本情報
対象分野 | バイオ分野 |
---|---|
拠点名称 | 世界モデルとなる自律成長型人材・技術を育む総合健康産業都市拠点 |
代表機関 | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター |
プロジェクトリーダー | 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 研究所長 望月 直樹 |
参画機関(大学等) | 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 国立大学法人 徳島大学、国立大学法人 神戸大学、国立大学法人 京都大学、国立大学法人 大阪大学、国立大学法人 滋賀医科大学、学校法人 神戸薬科大学、大阪公立大学、一般社団法人健都共創推進機構 |
参画機関(企業等) | エーザイ株式会社、東和薬品株式会社、シスメックス株式会社、ニプロ株式会社、JSR株式会社、CYBERDYNE株式会社、株式会社クロスエフェクト、シミックホールディングス株式会社、大阪商工会議所、大阪府、吹田市、摂津市、メディフォード株式会社、株式会社みずほ銀行、エア・ウォーター株式会社、興和株式会社、日本セルフケア推進協議会、三菱UFJ銀行、阪急阪神ホールディングス株式会社、JCRファーマ株式会社、ネクスジェン株式会社、一般財団法人阪大微生物病研究会、Wellier株式会社 |
実施期間 | 2020年度開始 ~ 2030年3月末日 終了予定 |
拠点ビジョン | 住民参加型バイオコミュニティのモデルとして、『健都』において住民全ての健康と福祉を達成する。これは正に『健都』が住み続ける理想の街として住民から望まれる姿である。健康・医療情報を収集し、住民個々の健康と福祉にシームレスに活用するためには、個人情報への配慮と信頼関係の確立を通じて、目標を一にするコミュニティのパートナーとしての意識を醸成できるようにする。ただし、理念だけでは医療体制や先端医療技術を住民に還元することはできない。そのために、基盤技術開発・基礎研究から創薬・医療機器開発など社会実装(産業化)までをカバーする研究基盤を「オールスター研究センター」を核として構築する。異分野の産業を呼び込み、医療のみならず食・住居環境・エネルギー等を含めた「自律成長型人材・技術革新を育む総合健康産業都市拠点」として世界をリードする。 |
概要 | 難治性心血管疾患・難治性がん・認知症・新興再興ウイルス感染症を克服できるレジリエントな社会を実現するために、『健都』に未来型総合健康産業都市モデルを構築する。「オールスター研究センター」を設置し、そこに、最先端機器・データプラットフォーム、AIセンターと、それらをリモートで活用できる次世代バイオネットワークを配備し、アカデミア・企業の卓越研究者が連携して研究できるバイオコミュニティを形成する。ポスト5G・AI技術も開発し、住民の健康・医療状態の情報を集約可能な、世界のモデルとなる住民参加型バイオコミュニティにする。ウィズ・ポストコロナ時代において、最先端研究を住民に還元できる産業都市拠点を形成する。 |
関連するSDGs | ・SDG3 全ての人に健康と福祉を ・SDG9 産業と技術革新の基盤をつくろう ・SDG11 住み続けられるまちづくりを ・SDG17 パートナーシップで目標を達成しよう |
拠点ビジョン
拠点が目指す、SDGsに基づくあるべき未来の社会像(拠点ビジョン)
本拠点では、現在大きな社会的問題となっている難治性心血管疾患・難治性がん・認知症・新興再興ウイルス感染症(四大疾患)を克服できるレジリエントな社会を実現するためのバイオコミュニティの形成を目指す。そのために、アカデミアと企業・病院・住民・行政とが対等なパートナーシップのもとに実質的融合連携ができる全く新しい共創の場の拠点を、関西圏で交通のアクセスが良く、体制の整備が進んでいる大阪府吹田市+摂津市の北大阪健康医療都市『健都』に形成する。
産学官民連携体制
拠点ビジョン実現に向けた駆動目標としてプロジェクト終了時点での社会実装の姿
社会実装の具体化目標(=ターゲット)は、以下のように設定する。
- 難治性心血管疾患・難治性がん・認知症・新興再興ウイルス感染症を克服・共生できるレジリエントな社会
- ウィズ・ポストコロナ時代でのレジリエンスを支える次世代バイオネットワークが整備された社会
- レジリエンスを支える実生活支援・健康維持管理体制が完備された社会